机 床 规 格 | TC3040 | |
最大加工直径 | 400mm | |
最大加工长度 | 560mm | |
液压卡盘直径 | 200mm | |
棒料最大直径 | 50mm | |
最大工件旋转直径 | 540mm | |
溜板上最大回转直径 | 270mm | |
主轴鼻端 | A2-6 | |
主轴转速范围 | 100-4900r/min | |
行程 | X轴 | 210mm |
Z轴 | 600mm | |
刀塔形式 | 液压刀塔 | |
刀塔容量 | 12Pcs | |
换刀速度 | 0.6s (相邻刀)1.8s(对角刀) | |
车刀刀柄 | 25X25/ 20x20mm | |
内径刀柄 | 32/ 25mm | |
快速移动速度 | X轴 | 18000mm/min |
Z轴 | 18000mm/min | |
切削进给 | 0.01-5000mm/min | |
主电机功率 | 7.5Kw | |
X轴伺服电机 | 1.2Kw(FANUC) | |
Z轴伺服电机 | 1.2Kw(FANUC) | |
尾座套筒直径 | Φ65 | |
尾座套筒锥度 | MT4 | |
尾座套筒行程 | 100 | |
尾座移动行程 | 450 | |
定位精度 | X 0.01 Z 0.02 | |
重复定位精度 | X 0.006 Z 0.007 | |
重量 | 3500kg | |
外形尺寸 | 2800x1600X1800mm |
TC3040斜床身数控车床厂家